31 жовтня 2017
№
п/п |
Адреса розташування
|
Площа,
кв. м |
Примітка
|
Протирадіаційні укриття | |||
---|---|---|---|
1 | с. Лизунівка, вул. Спортивна, 8а | 304,7 | |
2 | с. Орлівка, провул. Шкільний, 5 | 105,0 | |
3 | с. Печенюги, вул. Центральна, 87 | 259,0 | |
Споруди подвійного призначення та найпростіші укриття | |||
1 | с. Юхнове, вул. Шкільна, 313а | 145,5 | споруда подвійного призначення |
2 | с. Дігтярівка, вул. Покровська, 67 | 100,0 | споруда подвійного призначення |
3 | с. Будо-Вороб’ївська, вул. Миру, 2 | 450,0 | споруда подвійного призначення |
4 | с. Кудлаївка, вул. Козацька, 3 | 45,0 | підвальне приміщення |
5 | с. Попівка, вул. Центральна, 8 | 150,0 | споруда подвійного призначення |
6 | с. Пушкарі, вул. Незалежності, 18а | 50,0 | підвальне приміщення |
Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації