23 квітня 2018
Річкa - пункт |
Рівень води | Зміна рівня води, см за добу |
Перевищення(+) недосягнення(-) відмітки заплави, см |
Рівень води, см над «0» поста (багаторічні дані зa період весняного водопілля) |
Температура води,°C | Льодові явища та товщина льоду, см | |||
| над нулем поста,см | м БС | най-вищий | cередній | най- нижчий |
|||||
| Басейн р.Дніпра(до Київського водосховища) | |||||||||
| р.Дніпро-м. Річиця (Республіка Білорусь) | 351 | 117,98 | 0 | 71 | 584 | 404 | 203 | Чисто | |
| р.Дніпро-смт. Лоєв (Республіка Білорусь) | 437 | 112,40 | +4 | 187 | 815 | 499 | 218 | Чисто | |
| р.Дніпро-c. Неданчичі | 537 | 105,95 | +4 | 47 | 900 | 594 | 376 | 12,2 | Чисто |
| р.Дніпро-c. Дніпровське (Київське водосховище) | 419 | 104,19 | +3 | 49 | 710 | 457 | 312 | Чисто | |
| р.Сож-м. Славгород (Республіка Білорусь) | 283 | 131,02 | -5 | 53 | 552 | 342 | 226 | Чисто | |
| р.Сож-м. Гомєль (Республіка Білорусь) | 451 | 118,42 | +3 | 121 | 834 | 559 | 182 | Чисто | |
| Басейн р. Десни | |||||||||
| р.Десна-м. Брянськ (Російська Федерація) | 315 | 146,22 | -8 | -5 | 618 | 411 | 171 | Чисто | |
| р.Десна-м. Н.Сіверський | 524 | 125,22 | -5 | 74 | 842 | 550 | 306 | Чисто | |
| р.Десна-c. Розльоти | 679 | 122,17 | +8 | 39 | 1045 | 728 | 388 | Чисто | |
| р.Десна-смт. Макошине | 587 | 114,63 | +5 | -13 | 876 | 679 | 358 | Чисто | |
| р.Десна-м. Чернігів | 559 | 108,03 | +1 | -121 | 985 | 683 | 305 | 11,9 | Чисто |
| р.Десна-c. Морівськ | 442 | 103,45 | +2 | 42 | 648 | 483 | 246 | 11,0 | Чисто |
| р.Сейм-м. Рильськ (Російська Федерація) | 539 | 140,80 | -6 | 839 | 594 | 339 | Чисто | ||
| р.Сейм-c. Мутин (Сумська обл.) | 714 | 126,55 | +2 | 34 | 855 | 720 | 570 | 12,4 | Чисто |
| р.Снов-м. Сновськ | 251 | 115,73 | -6 | 81 | 400 | 283 | 102 | Чисто | |
Огляд гідрологічного режиму водних об’єктів Чернігівської області станом на 08 год. 23 квітня 2018 року
На р. Десна біля м. Новгород-Сіверський 20 квітня спостерігався пік весняної повені з відміткою 537 см над нулем поста.
На р. Дніпро, р. Десна нижче м. Новгород-Сіверський та р. Сейм продовжуються підйоми рівнів води весняної повені.
За інформацією Чернігівського обласного Центру з гідрометеорології