18 квітня 2018
Річкa - пункт |
Рівень води | Зміна рівня води, см за добу |
Перевищення(+) недосягнення(-) відмітки заплави, см |
Рівень води, см над «0» поста (багаторічні дані зa період весняного водопілля) |
Температура води,°C | Льодові явища та товщина льоду, см | |||
| над нулем поста,см | м БС | най-вищий | cередній | най- нижчий |
|||||
| Басейн р.Дніпра(до Київського водосховища) | |||||||||
| р.Дніпро-м. Річиця (Республіка Білорусь) | 348 | 117,95 | +4 | 68 | 584 | 404 | 203 | Чисто | |
| р.Дніпро-смт. Лоєв (Республіка Білорусь) | 409 | 112,12 | +5 | 159 | 815 | 499 | 218 | Чисто | |
| р.Дніпро-c. Неданчичі | 516 | 105,74 | +5 | 26 | 900 | 594 | 376 | 12,0 | Чисто |
| р.Дніпро-c. Дніпровське (Київське водосховище) | 404 | 104,04 | +3 | 34 | 710 | 457 | 312 | Чисто | |
| р.Сож-м. Славгород (Республіка Білорусь) | 305 | 131,24 | -3 | 75 | 552 | 342 | 226 | Чисто | |
| р.Сож-м. Гомєль (Республіка Білорусь) | 419 | 118,10 | +10 | 89 | 834 | 559 | 182 | Чисто | |
| Басейн р. Десни | |||||||||
| р.Десна-м. Брянськ (Російська Федерація) | 334 | 146,41 | +2 | 14 | 618 | 411 | 171 | Чисто | |
| р.Десна-м. Трубчевськ (Російська Федерація) | 320 | 133,26 | -5 | -30 | 455 | 353 | 228 | Чисто | |
| р.Десна-м. Н.Сіверський | 487 | 124,85 | +37 | 37 | 842 | 550 | 306 | Чисто | |
| р.Десна-c. Розльоти | 572 | 121,10 | +22 | -68 | 1045 | 728 | 388 | Чисто | |
| р.Десна-смт. Макошине | 564 | 114,40 | +3 | -36 | 876 | 679 | 358 | Чисто | |
| р.Десна-м. Чернігів | 552 | 107,96 | +4 | -128 | 985 | 683 | 305 | 11,0 | Чисто |
| р.Десна-c. Морівськ | 426 | 103,29 | +6 | 26 | 648 | 483 | 246 | 10,0 | Чисто |
| р.Сейм-м. Рильськ (Російська Федерація) | 538 | 140,79 | +5 | 839 | 594 | 339 | Чисто | ||
| р.Сейм-c. Мутин (Сумська обл.) | 705 | 126,46 | +2 | 25 | 855 | 720 | 570 | 12,0 | Чисто |
| р.Снов-м. Сновськ | 280 | 116,02 | -5 | 110 | 400 | 283 | 102 | Чисто | |
Огляд гідрологічного режиму водних об’єктів Чернігівської області станом на 08 год. 18 квітня 2018 року
На великих річках області продовжуються підйоми рівнів води весняної повені.
На Дніпро біля с. Неданчичі та с. Дніпровське, на р. Десна біля м. Новгород-Сіверський та с. Морівськ, на р. Снов біля м. Сновськ та на р. Сейм біля с. Мутин (Сумська обл.) вода на заплаві.
За матеріалами Департаменту з питань цивільного захисту та
оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації